相关文章
Related Articles
2025-07-07
2025-09-22
2025-11-12
2025-12-04
2025-06-24
2025-08-27
2025-08-05
2025-08-21
2025-07-21
2025-10-28
详细介绍
污泥穿墙回流泵结构简介:
污泥穿墙回流泵产品安装
型 号 | d1 | d2 | d3 | D | DN | L | h1 | h2 | B |
QJB-W1.5 | 195 | 440 | 520 | 600 | 400 | 680 | 750 | 350 | 由用户确定建议大于400mm |
QJB-W2.5 | 195 | 440 | 520 | 600 | 400 | 680 | 750 | 350 | |
QJB-W4 | 273 | 645 | 725 | 800 | 600 | 930 | 1200 | 550 | |
QJB-W5 | 273 | 645 | 725 | 800 | 600 | 930 | 1200 | 550 | |
QJB-W7.5 | 300 | 645 | 725 | 800 | 600 | 980 | 1200 | 550 | |
QJB-W10 | 300 | 645 | 725 | 800 | 600 | 980 | 1200 | 550 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml