相关文章
Related Articles
2025-07-07
2025-09-22
2025-11-12
2025-12-04
2025-06-24
2025-08-27
2025-08-05
2025-08-21
2025-07-21
2025-10-28
详细介绍
| 型号 | 电机功率(kW) | 额定电流(A) | 叶轮直径(mm) | 防护等级 | 绝缘等级 | 公称直径(mm) |
| QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.1 | 400 | IP68 | F | 400 |
| QJB-W 2.5 | 2.5 | 6.8 | 400 | IP68 | F | 400 |
| QJB-W 4 | 4 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 |
| QJB-W 5 | 5 | 16 | 615 | IP68 | F | 600 |
| QJB-W 7.5 | 7.5 | 23 | 615 | IP68 | F | 600 |
| QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 |
| QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 |
| QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 615 | IP68 | F | 600 |





产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml